Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
      
    Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
      Grundstückspreise für Gemeinde St. Pölten
Fläche
                    108,44 km²
                  Bevölkerung gesamt
                    58.668
                  Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2023)
          Grundstückspreis von
                  € 115.-
                Grundstückspreis bis
                  € 345.-
                Tendenz
                  Weitere Katastralgemeinden von St. Pölten
Hinweis: Da bei Katastralgemeinden zumeist nicht ausreichend Daten vorhanden sind, orientiert sich der Grundstückspreis an der übergeordneten Gemeinde.
            | Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz | 
|---|---|---|---|
| Altmannsdorf | € 65.- | € 95.- | - | 
| Dörfl bei Ochsenburg | € 65.- | € 95.- | - | 
| Eggendorf | € 65.- | € 95.- | - | 
| Ganzendorf | € 65.- | € 95.- | - | 
| Hafing | € 65.- | € 95.- | - | 
| Harland | € 150.- | € 275.- | |
| Hart | € 115.- | € 150.- | |
| Kreisberg | € 65.- | € 95.- | - | 
| Matzersdorf | € 65.- | € 95.- | - | 
| Mühlgang | € 65.- | € 95.- | - | 
| Nadelbach | € 65.- | € 95.- | - | 
| Oberradlberg | € 65.- | € 95.- | - | 
| Oberwagram | € 85.- | € 120.- | - | 
| Oberzwischenbrunn | € 65.- | € 95.- | - | 
| Ochsenburg | € 65.- | € 95.- | - | 
| Pengersdorf | € 65.- | € 95.- | - | 
| Pottenbrunn | € 150.- | € 255.- | |
| Pummersdorf | € 65.- | € 95.- | - | 
| Ragelsdorf | € 65.- | € 95.- | - | 
| Ratzersdorf an der Traisen | € 150.- | € 255.- | |
| Reitzersdorf | € 65.- | € 95.- | - | 
| Schwadorf | € 65.- | € 95.- | - | 
| Spratzern | € 170.- | € 345.- | |
| St. Georgen am Steinfelde | € 115.- | € 150.- | |
| St. Pölten | € 85.- | € 150.- | - | 
| Stattersdorf | € 200.- | € 300.- | |
| Steinfeld | € 65.- | € 95.- | - | 
| Teufelhof | € 170.- | € 345.- | |
| Unterradlberg | € 65.- | € 95.- | - | 
| Unterwagram | € 85.- | € 120.- | - | 
| Unterzwischenbrunn | € 65.- | € 95.- | - | 
| Viehofen | € 230.- | € 340.- | |
| Völtendorf | € 65.- | € 95.- | - | 
| Waitzendorf | € 65.- | € 95.- | - | 
| Wasserburg | € 65.- | € 95.- | - | 
| Weitern | € 65.- | € 95.- | - | 
| Wetzersdorf | € 65.- | € 95.- | - | 
| Windpassing | € 65.- | € 95.- | - | 
| Witzendorf | € 65.- | € 95.- | - | 
| Wolfenberg | € 65.- | € 95.- | - | 
| Wörth | € 65.- | € 95.- | - | 
| Zwerndorf | € 65.- | € 95.- | - | 
Flächenaufteilung der Gemeinde St. Pölten nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung  der Gemeinde St. Pölten nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
      | Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil | 
|---|---|---|---|
| Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 56,33 km² | 51,95% | 
| Wälder | - | 16,51 km² | 15,23% | 
| Bauland/Gärten | 13.460 | 9,72 km² | 8,97% | 
| Straßenverkehrsanlagen | - | 7,07 km² | 6,52% | 
| Betriebsflächen | 1.035 | 4,68 km² | 4,32% | 
| Gebäude | 13.394 | 4,67 km² | 4,30% | 
| Sonstige Flächen | - | 3,08 km² | 2,84% | 
| Freizeitflächen | 231 | 1,64 km² | 1,51% | 
| Fließende Gewässer | 257 | 1,44 km² | 1,33% | 
| Schienenverkehrsanlagen | - | 1,02 km² | 0,94% | 
| Halden/Deponien/Abbaustellen | 54 | 0,83 km² | 0,77% | 
| Gewässerrandflächen | - | 0,56 km² | 0,52% | 
| Stehende Gewässer | 59 | 0,38 km² | 0,35% | 
| Öffentl. Parkplätze | - | 0,35 km² | 0,32% | 
| Friedhöfe | 24 | 0,15 km² | 0,14% | 
| Feuchtgebiete | - | - | - | 
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)
 
        



