Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
      
    Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
      Grundstückspreise für Gemeinde Karlstein an der Thaya
Fläche
                    48,87 km²
                  Bevölkerung gesamt
                    1.474
                  Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2023)
          Grundstückspreis von
                  € 18.-
                Grundstückspreis bis
                  € 25.-
                Tendenz
                  Weitere Katastralgemeinden von Karlstein an der Thaya
Hinweis: Da bei Katastralgemeinden zumeist nicht ausreichend Daten vorhanden sind, orientiert sich der Grundstückspreis an der übergeordneten Gemeinde.
            | Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz | 
|---|---|---|---|
| Eggersdorf | € 18.- | € 25.- | |
| Göpfritzschlag | € 18.- | € 25.- | |
| Goschenreith | € 18.- | € 25.- | |
| Griesbach bei Dobersberg | € 18.- | € 25.- | |
| Hohenwarth | € 18.- | € 25.- | |
| Karlstein | € 18.- | € 25.- | |
| Münichreith an der Thaya | € 18.- | € 25.- | |
| Obergrünbach | € 18.- | € 25.- | |
| Schlader | € 18.- | € 25.- | |
| Thuma | € 18.- | € 25.- | |
| Thures | € 18.- | € 25.- | 
Flächenaufteilung der Gemeinde Karlstein an der Thaya nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung  der Gemeinde Karlstein an der Thaya nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
      | Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil | 
|---|---|---|---|
| Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 29,04 km² | 59,44% | 
| Wälder | - | 16,39 km² | 33,56% | 
| Straßenverkehrsanlagen | - | 1,39 km² | 2,84% | 
| Bauland/Gärten | 840 | 0,43 km² | 0,89% | 
| Fließende Gewässer | 143 | 0,43 km² | 0,89% | 
| Gebäude | 1.101 | 0,41 km² | 0,84% | 
| Sonstige Flächen | - | 0,41 km² | 0,84% | 
| Betriebsflächen | 63 | 0,17 km² | 0,34% | 
| Stehende Gewässer | 68 | 0,10 km² | 0,20% | 
| Freizeitflächen | 4 | 0,04 km² | 0,09% | 
| Gewässerrandflächen | - | 0,02 km² | 0,05% | 
| Öffentl. Parkplätze | - | 0,01 km² | 0,02% | 
| Friedhöfe | 2 | 0,01 km² | 0,01% | 
| Feuchtgebiete | - | 0,01 km² | 0,01% | 
| Halden/Deponien/Abbaustellen | 1 | 0,00 km² | - | 
| Schienenverkehrsanlagen | - | - | - | 
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)
 
        



