Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Gemeinde Leoben
Fläche
107,77 km²
Bevölkerung gesamt
25.057
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 50.-
Grundstückspreis bis
€ 180.-
Tendenz
Weitere Katastralgemeinden von Leoben
Hinweis: Da bei Katastralgemeinden zumeist nicht ausreichend Daten vorhanden sind, orientiert sich der Grundstückspreis an der übergeordneten Gemeinde.
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Donawitz | € 50.- | € 75.- | |
Göß | € 100.- | € 160.- | |
Gößgraben-Göß | € 50.- | € 190.- | |
Judendorf | € 100.- | € 110.- | |
Leitendorf | € 100.- | € 180.- | |
Leoben | € 50.- | € 190.- | |
Mühltal | € 50.- | € 190.- | |
Prettach | € 50.- | € 190.- | |
Schladnitzgraben | € 50.- | € 190.- | |
Waasen | € 50.- | € 190.- |
Flächenaufteilung der Gemeinde Leoben nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der Gemeinde Leoben nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 84,22 km² | 78,15% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 7,84 km² | 7,27% |
Sonstige Flächen | - | 3,60 km² | 3,34% |
Bauland/Gärten | 4.560 | 3,56 km² | 3,31% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 2,19 km² | 2,04% |
Betriebsflächen | 556 | 1,88 km² | 1,74% |
Gebäude | 5.169 | 1,67 km² | 1,55% |
Fließende Gewässer | 84 | 1,06 km² | 0,98% |
Freizeitflächen | 134 | 0,54 km² | 0,50% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 20 | 0,50 km² | 0,47% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,23 km² | 0,21% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 0,20 km² | 0,19% |
Gewässerrandflächen | - | 0,17 km² | 0,16% |
Friedhöfe | 4 | 0,07 km² | 0,07% |
Stehende Gewässer | 24 | 0,03 km² | 0,03% |
Feuchtgebiete | - | - | - |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)